Модельный ряд микроконтроллеров AVR фирмы Atmel
В настоящее время в серийном производстве у Atmel находятся семейства AVR Тiny и Mega, также все еще можно встретить в продаже чипы семейства Classic.
Семейства микроконтроллеров AVR
Classic AVR - это классика AVR, что следует и из их названия. Постепенно заменяются микроконтроллерами семейств Tiny и Mega.
Tiny AVR - недорогие микроконтроллеры, чаще в восьмивыводном исполнении. Используются в системах, где не требуются возможности Mega AVR.
Mega AVR - мощные микроконтроллеры, включающие хороший набор периферии. Это семейство имеет самое большое разнообразие моделей для выбора.
Какой бы микроконтроллер вы ни выбрали, следует помнить, что система команд всех семейств совместима при переносе программы со слабого на более мощный микроконтроллер. Ниже приводится параметрическая таблица моделей микроконтроллеров AVR.
Корпуса микросхем-микроконтроллеров
Рис. 1. PDIP - Plastic Dual In-Line Package.
Рис. 2. SOIC - Small Outline Integrated Circuit.
Рис. 3. PLCC - Plastic Leader Chip Carrier.
Рис. 4. TQFP - Thin Profile Quad Flat Package.
Рис. 5. MLF - Micro Lead Frame Package.
Пояснения к таблице
- Flash ROM - объем энергонезависимой памяти программ (в килобайтах);
- EEPROM - объем энергонезависимой памяти данных (в байтах);
- RAM - объем статической памяти данных (в байтах);
- Max I/O - максимальное количество доступных линий ввода / вывода;
- F. max - максимальная частота;
- Vcc - диапазон рабочих напряжений питания (в вольтах);
- Timer(s) 8/16 bit - количество и разрядность таймеров/счетчиков;
- PWM - количество независимых каналов широтно-импульсной модуляции;
- RTC - система реального времени;
- SPI - синхронный трехпроводной последовательный интерфейс;
- UART - асинхронный последовательный приемопередатчик;
- TWI - двухпроводной последовательный интерфейс;
- AD - количество каналов аналого-цифрового преобразования;
- Int. - прерывания (interrupts);
- Ext. Int. - внешние прерывания;
- Package - типы корпусов, в которые опрессовывается микроконтроллер, и общее количество выводов.
Device | Flash ROM | EEPROM | RAM | Max I/O | F.max | Vcc | 16-bit timer | 8-bit timer | PWM | RTC | SPI | UART | TWI | AD | Int. | Ext Int. | Package |
ATmega128 | 128 | 4 | 4096 | 53 | 16 | 2.7-5.5 | 2 | 2 | 8 | Yes | 1 | 2 | Yes | 8 | 34 | 8 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega1280 | 128 | 4 | 8192 | 86 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 12 | Yes | 1 | 4 | Yes | 16 | 57 | 32 | TQFP 100 |
ATmega1281 | 128 | 4 | 8192 | 51 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 6 | Yes | 1 | 2 | Yes | 16 | 57 | 32 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega16 | 16 | 0,5 | 1024 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1 | 1 | Yes | 8 | 20 | 3 | MLF 44 PDIP 40 TQFP 44 |
ATmega162 | 16 | 0,5 | 1024 | 35 | 16 | 1.8-5.5 | 2 | 2 | 4 | Yes | 1 | 2 | - | - | 28 | 3 | MLF 44 PDIP 40 TQFP 44 |
ATmega164 | 16 | 0,512 | 1024 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | Yes | 1 | 2 | Yes | 8 | 31 | 32 | MLF 44 PDIP 40 TQFP 44 |
ATmega165 | 16 | 0,5 | 1024 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | Yes | 8 | 23 | 17 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega168 | 16 | 0,5 | 1024 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 3 | Yes | 1+USART | 1 | Yes | 8 | 26 | 26 | MLF 32 PDIP 28 TQFP 32 |
ATmega169 | 16 | 0,5 | 1024 | 53 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | - | 8 | 23 | 17 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega2560 | 256 | 4 | 8192 | 86 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 12 | Yes | 1 | 4 | Yes | 16 | 57 | 32 | TQFP 100 |
ATmega2561 | 256 | 4 | 8192 | 51 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 6 | Yes | 1 | 2 | Yes | 16 | 57 | 32 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega32 | 32 | 1 | 2048 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1 | 1 | Yes | 8 | 19 | 3 | MLF 44 PDIP 40 TQFP 44 |
ATmega324 | 32 | 1 | 2048 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | Yes | 1 | 2 | Yes | 8 | 31 | 32 | MLF 44 PDIP 40 TQFP 44 |
ATmega325 | 32 | 1 | 2048 | 53 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | Yes | 8 | 23 | 17 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega3250 | 32 | 1 | 2048 | 68 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | Yes | 8 | 32 | 17 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega329 | 32 | 1 | 2048 | 53 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | - | 8 | 25 | 17 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega3290 | 32 | 1 | 2048 | 68 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | - | 8 | 25 | 32 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega406 | 40 | 0,512 | 2048 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yes | - | - | Yes | 23 | 4 | LQFP 48 | ||
ATmega48 | 4 | 0,256 | 512 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 3 | Yes | 1+USART | 1 | Yes | 8 | 26 | 26 | MLF 32 PDIP 28 TQFP 32 |
ATmega64 | 64 | 2 | 4096 | 53 | 16 | 2.7-5.5 | 2 | 2 | 8 | Yes | 1 | 2 | Yes | 8 | 34 | 8 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega640 | 64 | 4 | 8192 | 86 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 12 | Yes | 1+USI | 4 | Yes | 16 | 57 | 32 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega644 | 64 | 2 | 4096 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | Yes | 1 | 1 | Yes | 8 | 31 | 32 | MLF 44 PDIP 40 TQFP 44 |
ATmega645 | 64 | 2 | 4096 | 53 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | Yes | 8 | 23 | 17 | MLF 64 TQFP 64 |
ATmega6450 | 64 | 2 | 4096 | 68 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | Yes | 8 | 32 | 17 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega649 | 64 | 2 | 4096 | 53 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | - | 8 | 25 | 17 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega6490 | 64 | 2 | 4096 | 68 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | Yes | 1+USI | 1 | - | 8 | 25 | 32 | MLF 64 TQFP 64 TQFP 100 |
ATmega8 | 8 | 0,5 | 1024 | 23 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 2 | 3 | Yes | 1 | 1 | Yes | 8 | 18 | 2 | MLF 32 PDIP 28 TQFP 32 |
ATmega8515 | 8 | 0,5 | 512 | 35 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 16 | 3 | MLF 44 PDIP 40 PLCC 44 TQFP 44 |
ATmega8535 | 8 | 0,5 | 512 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | Yes | 8 | 20 | 3 | MLF 44 PDIP 40 PLCC 44 TQFP 44 |
ATmega88 | 8 | 0,5 | 1024 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 3 | Yes | 1+USART | 1 | Yes | 8 | 26 | 26 | MLF 32 PDIP 28 TQFP 32 |
ATtiny11 | 1 | - | - | 6 | 6 | 2.7-5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | PDIP 8 SOIC 8 |
ATtiny12 | 1 | 0,0625 | - | 6 | 8 | 1.8-5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | PDIP 8 SOIC 8 |
ATtiny13 | 1 | 0,064 | 64B + 32 reg | 6 | 20 | 1.8-5.5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | 9 | 6 | PDIP 8 MLF 20 SOIC 8 |
ATtiny15L | 1 | 0,0625 | - | 6 | 1,6 | 2.7-5.5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 8 | 1(+5) | PDIP 8 SOIC 8 |
ATtiny2313 | 2 | 0,128 | 128 | 18 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 1 | 4 | - | USI | 1 | - | - | 8 | 2 | SOIC 20 MLF 20 PDIP 20 |
ATtiny25 | 2 | 0,128 | 128 | 6 | 20 | 1.8-5.5 | - | 2 | 4 | Yes | USI | - | USI | 4 | 15 | 7 | PDIP 8 MLF 20 SOIC 8 |
ATtiny26 | 2 | 0,125 | 128 | 16 | 16 | 2.7-5.5 | - | 2 | 2 | - | USI | - | - | 11 | 11 | 1 | SOIC 20 MLF 32 PDIP 20 |
ATtiny28L | 2 | - | 32 | 11 | 4 | 1.8-5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2(+8) | MLF 32 PDIP 28 TQFP 32 |
ATtiny45 | 4 | 0,256 | 256 | 6 | 20 | 1.8-5.5 | - | 2 | 4 | Yes | USI | - | USI | 4 | 15 | 7 | PDIP 8 MLF 20 SOIC 8 |
ATtiny85 | 8 | 0,512 | 512 | 6 | 20 | 1.8-5.5 | - | 2 | 4 | Yes | USI | - | USI | 4 | 15 | 7 | PDIP 8 MLF 20 SOIC 8 |
Источник: myrobot.ru.
- PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН.
- Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет.
- Проекты с открытым исходным кодом - доступ к тысячам открытых проектов в сообществе PCBWay!
- Двоичные часы на микроконтроллере PIC16F628A
- MC1377 - микросхема формирователь видеосигнала, справочник
- Интегральные стабилизаторы НТ71ХХ-1 - параметры, справочник
- Оптическое дистанционное управление на 4 канала (ATtiny13, КП505)
