Популярные счетверенные операционные усилители, справочник
Схемы разводки выводов и тезнические характеристики счетверенных операционных усилителей серий LA, LF, LM, TL, КР, КМ и К.
- ±Uп - допустимые пределы двуполярного напряжения питания,
- Ucm - напряжение смещения,
- Івх - входной ток,
- Ку - максимальный коэффициент усиления,
- Frp1 - граничная частота единичного усиления.
Таблица 1.
Тип | Произв. | ±Uп (V) | Uсм (mV) | lвх (nA) | Ky (dB) | Fгр1 (MHz) | Корпус |
LA6324 | Sanyo | 3...32 | 2 | 55 | 100 | 1 | DIP14 |
LA6324M | Sanyo | 3...32 | 2 | 55 | 100 | 1 | FP14 |
LA6324S | Sanyo | 3...32 | 2 | 55 | 100 | 1 | S014 |
LF347D | NSC | 5...18 | 3 | 25 | 100 | 4 | S014 |
LF347J | NSC | 5...18 | 5 | 25 | 100 | 4 | DIP14 |
LF347N | NSC | 5...18 | 3 | 25 | 100 | 4 | DIP14 |
LF347AJ | NSC | 5...18 | 1 | 25 | 100 | 4 | DIP14 |
LF347BD | NSC | 5...18 | 3 | 25 | 100 | 4 | SOM |
LF347BJ | NSC | 5...18 | 3 | 25 | 100 | 4 | DIP14 |
LM2902D | NSC | 3...26 | 7 | 5 | 100 | 1 | SOM |
LM2902J | NSC | 3...26 | 2 | 5 | 100 | 1 | SDIP14 |
LM2902N | NSC | 3...26 | 7 | 5 | 100 | 1 | DIP14 |
LM2902N-14 | NSC | 3...26 | 2 | 5 | 100 | 1 | DIP14 |
LM2902PWLE | NSC | 3...26 | 7 | 5 | 100 | 1 | FP14 |
LM324AD | NSC | 3...32 | 3 | 5 | 100 | 1 | SOM |
LM324AF | NSC | 3...32 | 2 | 5 | 100 | 1 | DIP14 |
LM324AN | NSC | 3...32 | 3 | 5 | 100 | 1 | DIP14 |
LM324APWLE | NSC | 3...32 | 2 | 5 | 100 | 1 | FP14 |
LM324BLE | NSC | 3...32 | ^2 | 5 | 100 | 1 | SOM |
LM324D | NSC | 3...32 | 7 | 5 | 100 | 1 | SOM |
LM324F | NSC | 3...32 | 1 | 5 | 100 | 1 | DIP14 |
LM324N | NSC | 3...32 | 7 | 5 | 100 | 1 | DIP14 |
LM348 | NSC | 5...22 | 1 | 4 | 104 | 1 | DIP14 |
TL064ACD | Tl | 3,5...18 | 6 | 0,005 | 70 | 1 | SOM |
TL064ACN | ТІ | 3,5...18 | 6 | 0,005 | 70 | 1 | DIP14 |
TL064BCD | ТІ | 3,5...18 | 3 | 0,005 | 70 | 1 | SOM |
TL064BCN | ТІ | 3,5...18 | 3 | 0,005 | 70 | 1 | DIP14 |
TL064CD | ТІ | 3,5...18 | 15 | 0,005 | 70 | 1 | SOM |
TL064CN | ТІ | 3,5...18 | 15 | 0,005 | 70 | 1 | DIP14 |
TL064CPW | ТІ | 3,5...18 | 15 | 0,005 | 70 | 1 | SOM |
TL064ID | ТІ | 3,5...18 | 6 | 0,005 | 70 | 1 | SOM |
TL064IN | ТІ | 3,5...18 | 6 | 0,005 | 70 | 1 | DIP14 |
TL064MJ | ТІ | 3,5...18 | 9 | 0,005 | 70 | 1 | SDIP14 |
TL084ACD | ТІ | 3,5...18 | 6 | 0,05 | 70 | 3 | SOM |
TL084ACN | ТІ | 3,5...18 | 6 | 0,05 | 70 | 3 | DIP14 |
TL084BCD | ТІ | 3,5...18 | 3 | 0,05 | 70 | 3 | SOM |
TL084BCN | ТІ | 3,5...18 | 3 | 0,05 | 70 | 3 | DIP14 |
TL084CD | ТІ | 3,5...18 | 15 | 0,05 | 70 | 3 | SOM |
TL084CPW | ТІ | 3,5...18 | 15 | 0,05 | 70 | 3 | SOM |
TL084ID | ТІ | 3,5...18 | 6 | 0,05 | 70 | 3 | SOM |
TL084IN | ТІ | 3,5...18 | 6 | 0,05 | 70 | 3 | DIP14 |
TL084MJ | ТІ | 3,5...18 | 9 | 0,05 | 70 | 3 | SDIP14 |
К1401УД4 | СНГ | 5...18 | 10 | 1 | 100 | 2,5 | DIP14 |
КР1435УД2 | СНГ | 3...16 | 5 | 5 | 85 | 1 | DIP14 |
КР1435УД4 | СНГ | 5...18 | 7,5 | 0,025 | 100 | 4 | DIP14 |
Рис. 1. Схема разводки выводов операционных усилителей из таблицы 1.
Таблица 2.
Тип | Произв | ±Uп (V) | Uсм (mV) | Івх (пА) | Ку (dB) | Fгр1 (MHz) | Корпус |
К1401УД1 | СНГ | 2...18 | 2 | 150 | 70 | 2,5 | DIP14 |
К1401УД2А | СНГ | 3...16 | 2 | 2 | 100 | 1 | DIP14 |
К1401УД2Б | СНГ | 3...16 | 5 | 2 | 100 | 1 | DIP14 |
КМ1401УД2А | СНГ | 3...16 | 2 | 2 | 100 | 1 | DIP 14 |
КМ1401УД2Б | СНГ | 3...16 | 5 | 2 | 100 | 1 | DIP14 |
Рис. 2. Схема разводки выводов операционных усилителей из таблицы 2.
Таблица 3.
Тип | Произв | ±Un (V) | Ucm (mV) | Івх (пА) | Ку (dB) | Frp1 (MHz) | Корпус |
LM346 | NSC | 1,5. 18 | 0,5 | 2 | 120 | 1,2 | DIP16 |
КФ1032УД1 | СНГ | 1,5 22 | 0,5 | 2 | 120 | 1,2 | S016 |
К1401УДЗ | СНГ | 1,5 22 | 0,5 | 2 | 120 | 1,2 | DIP16 |
КР1435УДЗ | СНГ | 1,5.18 | 5 | 2 | 120 | 1,2 | DIP16 |
КР140УД27 | СНГ | 1,5 18 | 0,5 | 2 | 120 | 1,2 | DIP16 |
Рис. 3. Схема разводки выводов операционных усилителей из таблицы 3.
- PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН.
- Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет.
- Проекты с открытым исходным кодом - доступ к тысячам открытых проектов в сообществе PCBWay!
1
112
Микросхемы
- Микросхема LF351M/N - широкополосный операционный усилитель
- Наушники (головные телефоны) - параметры, типы и включение
- Элементы структуры КМОП
- Обозначение конденсаторов, эмкость, пикофарад, нанофарад, микрофарад
