IRU1010 - IRU1206 - интегральные стабилизаторы напряжения, справочник
Микросхемы IRU1010 - IRU1206 представляют собой серию интегральных стабилизаторов положительного напряжения, с малым минимальным падением напряжения между входом и выходом.
Схема включения
Рис. 1. Принципиальная схема подключения интегральных стабилизаторов напряжения.
Параметры стабилизаторов
В таблице приведены параметры стабилизаторов с фиксированным выходным напряжением.
Тип | Uвыходное (V) |
Івыходной (А) |
Uпадения. min. (V) |
U входное, max. (V) |
Корпус |
IRU1010-18CS | 1,8 | 1 | 1,3 | 7 | SOIC-8 |
IRU1010-18CY | 1,8 | 1 | 1,3 | 7 | SOT-223-3 |
IRU1010-18CD | 1,8 | 1 | 1,3 | 7 | ТО-252-2 |
IRU1010-25CS | 2,5 | 1 | 1,3 | 7 | SOIC-8 |
IRU1010-25CY | 2,5 | 1 | 1,3 | 7 | SOT-223-3 |
IRU1010-25CD | 2,5 | 1 | 1,3 | 7 | ТО-252-2 |
IRU1010-33CS | 3,3 | 1 | 1,3 | 7 | SOIC-8 |
IRU1010-33CY | з,з | 1 | 1,3 | 7 | SOT-223-3 |
IRU1010-33CD | 3,3 | 1 | 1,3 | 7 | ТО-252-2 |
IRU1015-33CT | 3,3 | 1,5 | 1,3 | 7 | ТО-220-3 |
IRU1015-33CD | 3,3 | 1,5 | 1,3 | 7 | ТО-252-2 |
IRU1015-33CM | 3,3 | 1,5 | 1,3 | 7 | ТО-263-3 |
IRU1030-33GT | 3,3 | 3 | 1,3 | 7 | ТО-252-2 |
IRU1030-33CM | 3,3 | 3 | 1,3 | 7 | ТО-263-3 |
IRU1050-33CT | 3,3 | 5 | 1,3 | 7 | ТО-220-3 |
IRU1050-33CD | 3,3 | 5 | 1,3 | 7 | ТО-263-2 |
IRU1117-18CS | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 7 | SOIC-8 |
IRU1117-18CY | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 7 | SOT-223-3 |
IRU1117-18CD | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 7 | ТО-263-2 |
IRU1117-25CS | 2,5 | 0,8 | 1,3 | 7 | SOIC-8 |
IRU1117-25CY | 2,5 | 0,8 | 1,3 | 7 | SOT-223-3 |
IRU1117-25CD | 2,5 | 0,8 | 1,3 | 7 | ТО-263-2 |
IRU.1117-33CS | 3,3 | 0,8 | 1,3 | 7 | SOIC-8 |
IRU1117-33CY | 3,3 | 0,8 | 1,3 | 7 | SOT-223-3 |
IRU1117-33CD | 3,3 | 0,8 | 1,3 | 7 | ТО-263-2 |
IRU1205-18CL | 1,8 | 0,3 | 0,4 | 10 | SOT-23-5 |
IRU1205-25CL | 2,5 | 0,3 | 0,4 | 10 | SOT-23-5 |
IRU1205-28CL | 2,8 | 0,3 | 0,4 | 10 | SOT-23-5 |
IRU1205-30CL | 3,0 | 0,3 | 0,4 | 10 | SOT-23-5 |
IRU1205-33CL | 3,3 | 0,3 | 0,4 | 10 | SOT-23-5 |
IRU1205-36CL | 3,3 | 0,3 | 0,4 | 10 | SOT-23-5 |
IRU1206-18CY | 1,8 | 1 | 0,65 | 12 | SOT-223-3 |
IRU1206-18CD | 1,8 | 1 | 0,65 | 12 | ТО-252-2 |
IRU1206-25CY | 2,5 | 1 | 0,65 | 12 | SOT-223-3 |
IRU1206-25CD | 2,5 | 1 | 0,65 | 12 | ТО-252-2 |
IRU1206-33CY | 3,3 | 1 | 0,65 | 12 | SOT-223-3 |
IRU1206-33CD | 3,3 | 1 | 0,65 | 12 | ТО-252-2 |
- PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН.
- Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет.
- Проекты с открытым исходным кодом - доступ к тысячам открытых проектов в сообществе PCBWay!
1
1204
Микросхемы
- TA31273FN - приемник данных, передаваемых по радиоканалу в диапазоне 240-450 MHz
- MAX4297 - усилитель мощности НЧ класса D (2,7-5В, 2Вт), справочник
- Возможные отечественные аналоги для замены зарубежных оптронов - справочник
- Радиовещательные диапазоны (ДВ, СВ, КВ, УКВ), таблица прохождения волн
