Характеристики светодиодных панелей серии KWB-R для подсветки экранов
Приведены основные технические характеристики и электрические параметры светодиодных панелей серии KWB-R, которые применяются для подсветки жидкокристаллических экранов.
Основные параметры:
Тип | Материал | Цвет | длина / ширинамм | Длина волны пт | Сила света mcd | Прямое напряж. V | макс, обратное напря. V | макс, прямой ток мА | Ном. прямой ток мА |
KWB-R4816W- 1W | InGan | белый | 47,5/16 | 200 | 3,3 | 5 | 100 | 25 | |
KWB-R3912W- 1W | InGan | белый | 38,7/11,9 | 150 | 3,3 | 5 | 100 | 25 | |
KWB-R5227B- 1В | InGan | синий | 52/28,5 | 470 | 85 | 3,3 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R6137B- 1В | InGan | синий | 60,8/37,3 | 470 | 60 | 3,3 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R6335- 2W | InGan | белый | 62,5/35 | 150 | 3,3 | 5 | 2x100 | 2x25 | |
KWB-R6446B- 2В | InGan | синий | 63,5/46 | 470 | 50 | 3,3 | 5 | 2x100 | 2x25 |
KWB-R6446W- 2W | InGan | белый | 63,5/46 | 240 | 3,3 | 5 | 2x100 | 2x25 | |
KWB-R7017W-1W | InGan | белый | 69,7/17 | 120 | 3,3 | 5 | 100 | 25 | |
KWB-R7039B- 6В | InGan | синий | 70/39 | 470 | 40 | 3,3 | 5 | 300 | 150 |
KWB-R7039W- 6W | InGan | белый | 70/39 | 40 | 3,3 | 5 | 300 | 150 | |
KWB-R7039PG- 6PG | InGan | зеленый | 70/39 | 525 | 120 | 3,3 | 5 | 300 | 150 |
KWB-R7323W- 1W | InGan | белый | 72,5/22,5 | 110 | 3,3 | 5 | 100 | 25 | |
KWB-R7417UA- 1UA | AIGainP | янтар ный | 73,5/17 | 605 | 40 | 2,0 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R7417W- 1W | AIGainP | красный | 73,5/17 | 624 | 50 | 2,0 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R7820PG- 1PG | InGan | зеленый | 77,5/20 | 520 | 200 | 3,3 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R7820W- 1W | InGan | белый | 77,5/20 | 120 | 3,3 | 5 | 100 | 25 | |
KWB-R7923B- 1В | InGan | синий | 78,5/23 | 470 | 30 | 3,3 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R7923PG- 1PG | InGan | зеленый | 78,5/23 | 520 | 200 | 3,3 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R7923W- 1W | InGan | белый | 78,5/23 | 120 | 3,3 | 5 | 100 | 25 | |
KWB-R8330B- 1В | InGan | синий | 82,5/29,5 | 470 | 25 | 3,3 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R8330PG- 1PG | InGan | синий | 82,5/29,5 | 525 | 150 | 3,3 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R8445B- 1В | InGan | синий | 84/45 | 470 | 50 | 3,3 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R8445PG- 1PG | InGan | зелений | 84/45 | 525 | 150 | 3,3 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R8445W- 1W | InGan | белый | 84/45 | 80 | 3,3 | 5 | 100 | 25 | |
KWB-R8518PG- 1PG | InGan | зеленый | 84,5/17,7 | 525 | 180 | 3,3 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R8637B- 1В | InGan | синий | 85,5/36,5 | 470 | 60 | 3,3 | 5 | 100 | 25 |
KWB-R8637W- 1W | InGan | белый | 85,5/36,5 | 85 | 3,3 | 5 | 100 | 25 | |
KWB-R9221W- 1W | InGan | белый | 91,5/21 | 180 | 3,3 | 5 | 100 | 25 |
- PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН.
- Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет.
- Проекты с открытым исходным кодом - доступ к тысячам открытых проектов в сообществе PCBWay!
0
1643
Светодиоды
- MAX5025 - MAX5028 - повышающий Step-UP DC-DC преобразователь напряжения, справочник
- Линейные интегральные стабилизаторы напряжения отрицательного напряжения, характеристики
- Схема УНЧ с питание от батарей на микросхемах КА2202, КА2207 (4-20В, 2Вт)
- Проверка радиодеталей осциллографом
