Микросхема LC7538JM представляет собою двухканальный регулятор громкости, баланса и тембра с управлением по трехпроводной шине.
- Напряжения питания = 7...10В;
- Коэффициент нелинейных искажений = 0,04%;
- Диапазон регулировки коэффициента передачи .. 0...-80 дБ;
- Шаг регулировки = 1 дБ;
- Коэффициент взаимного влияния каналов = 87 дБ;
- Диапазон рабочих температур = -40...+85°C.
Цоколевка микросхемы

Назначение выводов микросхемы
№ | Символ | Назначение |
1 | LROUT | Выход фадера левого канала |
2 | LFOUT | Выход фадера левого канала |
3 | LFIN | Вход фадера левого канала |
4 | LVREF | Общий вывод левого канала |
5 | L1dBOUT | Выход аттенюатора с шагом 1 дБ левого канала |
6 | L1dBIN | Вход аттенюатора с шагом 1 дБ левого канала |
7 | L5dBOUT | Выход аттенюатора с шагом 5 дБ левого канала |
8 | LCT2 | Вывод к частотнокорректирующему конденсатору 2 левого канала |
9 | LCT1 | Вывод к частотнокорректирующему конденсатору 1 левого канала |
10 | L5dBIN | Вход аттенюатора с шагом 5 дБ левого канала |
11 | LTOUT | Выход блока регулировки тембра левого канала |
12 | LT3 | Вывод 3 блока регулировки тембра левого канала |
13 | IT2 | Вывод 2 блока регулировки тембра левого канала |
14 | LT1 | Вывод 1 блока регулировки тембра левого канала |
15 | LTIN | Вход блока регулировки тембра левого канала |
16 | Vdd | Напряжение питания |
17 | CE | Вход разрешения работы трехпроводной шины |
18 | Dl | Вход данных трехпроводной шины |
19 | CL | Тактовый вход трехпроводной шины |
№ | Символ | Назначение |
20 | GND | Общий вывод |
21 | AGND | Общий вывод встроенных операционных усилителей |
22 | RTIN | Вход блока регулировки тембра правого канала |
23 | RT1 | Вывод 1 блока регулировки тембра правого канала |
24 | Rt2 | Вывод 2 блока регулировки тембра правого канала |
25 | RT3 | Вывод 3 блока регулировки тембра правого канала |
26 | RTOUT | Выход блока регулировки тембра правого канала |
27 | R5dBIN | Вход аттенюатора с шагом 5 дБ правого канала |
28 | RCT1 | Вывод к частотнокорректирующему конденсатору 1 правого канала |
29 | RCT2 | Вывод к частотнокорректирующему конденсатору 2 правого канала |
30 | R5dBOUT | Выход аттенюатора с шагом 5 дБ правого канала |
31 | R1dBIN | Вход аттенюатора с шагом 1 дБ правого канала |
32 | R1dBOUT | Выход аттенюатора с шагом 1 дБ правого канала |
33 | RVREF | Общий вывод правого канала |
34 | RFIN | Вход фадера правого канала |
35 | RFOUT | Выход фадера правого канала |
36 | RROUT | Выход фадера правого канала |
Структурная схема интегральной микросхемы
