Микросхема LC7537N, LC7537AN, LC7537NE представляет собою двухканальный регулятор громкости, баланса и тембра с управлением по трехпроводной шине.
- Напряжение питания Vcс = 4,5..,5,5 В, VЕЕ = 0...-16В, VDD = 4,5...15В;
- Коэффициент нелинейных искажений = 0,005%;
- Диапазон регулировки коэффициента передачи .. ,0...-80дБ;
- Шаг регулировки = 1 дБ;
- Коэффициент передачи в режиме ВЫКЛЮЧЕНО = -90 дБ;
- Коэффициент взаимного влияния каналов = 95 дБ;
- Диапазон рабочих температур = -40...+75 С.
Цоколевка микросхемы


Назначение выводов микросхемы
# | СИМВОЛ | НАЗНАЧЕНИЕ |
N | AN/NE |
12 | 8 | L5dBIN | Вход аттенюатора с шагом 5 дБ левого канала |
31 | 29 | R5dBIN | Вход аттенюатора с шагом 5 дБ правого канала |
9 | 4 | L5dBOUT | Выход аттенюатора с шагом 5 дБ левого канала |
10 | 5 | L1dBIN | Входаттенюаторасшагом 1 дБ левого канала |
11 | 6 | L1dBOUT | Выход аттенюатора с шагом 1 дБ левого канала |
5 | 47 | LFIN | Вход фадера левого канала |
38 | 38 | RFIN | Вход фадера правого канала |
4 | 46 | LFOUT | Выход фадера левого канала |
3 | 45 | LROUT | Выход фадера левого канала |
39 | 39 | RFOUT | Выход фадера правого канала |
40 | 40 | RROUT | Выход фадера правого канала |
15 | 11 | LB1 | Вывод блока регулировки нижних частот левого канала |
16 | 9 | lB2 | Вывод блока регулировки нижних частот левого канала |
14 | 10 | LB3 | Вывод блока регулировки нижних частот левого канала |
28 | 26 | RB1 | Вывод блока регулировки нижних частот правого канала |
27 | 28 | Rb2 | Вывод блока регулировки нижних частот правого канала |
Структурная схема интегральной микросхемы

Назначение выводов микросхемы
# | СИМВОЛ | НАЗНАЧЕНИЕ |
N | AN/NE |
29 | 27 | RB3 | Вывод блока регулировки нижних частот правого канала |
17 | 13 | LT1 | Вывод блока регулировки верхних частот левого канала |
16 | 12 | Lt2 | Вывод блока регулировки верхних частот левого канала |
18 | 14 | LT3 | Вывод блока регулировки верхних частот левого канала |
26 | 24 | RT1 | Вывод блока регулировки верхних частот правого канала |
27 | 25 | Rt2 | Вывод блока регулировки верхних частот правого канала |
25 | 23 | RT3 | Вывод блока регулировки верхних частот правого канала |
7 | 1 | LCT1 | Вывод к частотнокорректирующему конденсатору 1 левого канала |
6 | 48 | Lct2 | Вывод к частотнокорректирующему конденсатору 2 левого канала |
36 | 36 | RCT1 | Вывод к частотнокорректирующему конденсатору 1 правого канала |
37 | 37 | Rct2 | Вывод к частотнокорректирующему конденсатору 2 правого канала |
# | СИМВОЛ | НАЗНАЧЕНИЕ |
N | AN/NE |
8 | 2 | LVss | Общий вывод левого канала |
35 | 35 | RVSS | Общий вывод правого канала |
24 | 22 | VEE | Напряжение питания |
1 | 43 | VDD | Напряжение питания 10 В |
19 | 15 | GND | Общий вывод |
21 | 17 | CL | Тактовый вход трехпроводной шины |
20 | 16 | Dl | Вход данных трехпроводной шины |
22 | 20 | CE | Вход разрешения работы трехпроводной шины |
23 | 19,21 | Vcc | Напряжение питания 5 В |
32 | 31 | R1dBOUT | Выход аттенюатора с шагом 1 дБ правого канала |
33 | 32 | R1dBIN | Вход аттенюатора с шагом 1 дБ правого канала |
34 | 33 | R5dBOUT | Выход аттенюатора с шагом 5 дБ правого канала |
42 | 42 | INIT | Вывод установки начальных параметров |
2,41 | 3,7,18, 30,34,41,44 | n.c. | Не используются |
Схема типового включения
